Lanta Island Resort Preise 2011 – 2012
BeachBungalow |
PoolBungalow |
||||||||||
| Klimaanalage, Heißwasserdusche, Kühkschrank, TV | Klimaanalage, Heißwasserdusche, Kühkschrank, TV | ||||||||||
| 01 OCT 2011 - 01 NOV 2011 | THB | 1,000 | 01 OCT 2011 - 01 NOV 2011 | THB | 1,000 | ||||||
| 01 NOV 2011 - 01 DEC 2011 | THB | 1,600 | 01 NOV 2011 - 01 DEC 2011 | THB | 1,350 | ||||||
| 01 DEC 2011 - 20 DEC 2011 | THB | 1,900 | 01 DEC 2011 - 20 DEC 2011 | THB | 1,700 | ||||||
| 20 DEC 2011 - 10 JAN 2012 | THB | 2,400 | 20 DEC 2011 - 10 JAN 2012 | THB | 2,200 | ||||||
| 10 JAN 2012 - 01 APR 2012 | THB | 1,900 | 10 JAN 2012 - 01 APR 2012 | THB | 1,600 | ||||||
| 01 APR 2012 - 01 MAY 2012 | THB | 1,500 | 01 APR 2012 - 01 MAY 2012 | THB | 1,300 | ||||||
| 01 MAY 2012 - 01 OCT 2012 | THB | 1,000 | 01 MAY 2012 - 01 OCT 2012 | THB | 800 | ||||||
DeluxeBungalow |
StandardBungalow |
||||||||||
| Klimaanalage, Heißwasserdusche, Kühkschrank | Klimaanalage, Heißwasserdusche, Kühkschrank | ||||||||||
| 01 OCT 2011 - 01 NOV 2011 | THB | 900 | 01 OCT 2011 - 01 NOV 2011 | THB | 700 | ||||||
| 01 NOV 2011 - 01 DEC 2011 | THB | 1,250 | 01 NOV 2011 - 01 DEC 2011 | THB | 1,100 | ||||||
| 01 DEC 2011 - 20 DEC 2011 | THB | 1,600 | 01 DEC 2011 - 20 DEC 2011 | THB | 1,300 | ||||||
| 20 DEC 2011 - 10 JAN 2012 | THB | 2,000 | 20 DEC 2011 - 10 JAN 2012 | THB | 1,700 | ||||||
| 10 JAN 2012 - 01 APR 2012 | THB | 1,500 | 10 JAN 2012 - 01 APR 2012 | THB | 1,350 | ||||||
| 01 APR 2012 - 01 MAY 2012 | THB | 1,200 | 01 APR 2012 - 01 MAY 2012 | THB | 1,000 | ||||||
| 01 MAY 2012 - 01 OCT 2012 | THB | 800 | 01 MAY 2012 - 01 OCT 2012 | THB | 700 | ||||||
FamilyBungalow |
|||||
|
2 Schlafzmmer mit Klimaanlage, Heißwasserdusche, 2 Bäder, Kühlschrrank, 2 TV |
|||||
| 01 OCT 2011 - 01 NOV 2011 | THB | 2,200 | |||
| 01 NOV 2011 - 01 DEC 2011 | THB | 2,500 | |||
| 01 DEC 2011 - 20 DEC 2011 | THB | 4,200 | |||
| 20 DEC 2011 - 10 JAN 2012 | THB | 4,900 | |||
| 10 JAN 2012 - 01 APR 2012 | THB | 4,200 | |||
| 01 APR 2012 - 01 MAY 2012 | THB | 4,000 | |||
| 01 MAY 2012 - 01 OCT 2012 | THB | 2,000 | |||
Anmerkungen:
*Alle Preise sind vorbehaltlich - Alle Preise sind ohne Frühstück - Kinderbett + THB 300 / Nacht, max. 1 Kinderbett zustellbar - Babycot 100 THB / Nacht
